Винтовые заборные столбы

Винтовой заборный столб представляет из себя профилированную трубу квадратного сечения, состыкованную по своей длине с винтовой сваей круглого сечения.
Такое сочетание обеспечивает:
- легкий и удобный монтаж
- качественное уплотнение грунта при завинчивании
- удобство монтажа забора
- эстетичный внешний вид.
Стальная лопасть винтовой сваи обеспечивает устойчивость заборного столба на протяжении всего срока службы.
Все столбы покрыты 2-х компонентным эпоксидным покрытием Голландского производства.
Данные цены действительны при самовывозе с производства в г. Санкт-Петербург или заказе доставки по Ленинградской области. Также оказываем помощь в организации доставки в другие регионы сборными грузами. Стоимость доставки может меняться в зависимости от количества свай в заказе и рассчитывается индивидуально по запросу.
Доступные сечения профиля
Стоимость свай
Общая длина | Характеристики сваи * | Характеристики профиля | Цена сваи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длинна | Толщина стенки |
Длинна | Толщина стенки |
|||
3 000 мм | 48 мм | 1 500 мм | 2.0 мм | 1 500 мм | 2.0 мм | 1 240 руб. | Подробнее |
3 500 мм | 48 мм | 1 500 мм | 2.0 мм | 2 000 мм | 2.0 мм | 1 385 руб. | Подробнее |
4 000 мм | 48 мм | 2 000 мм | 2.0 мм | 2 000 мм | 2.0 мм | 1 560 руб. | Подробнее |
Стоимость свай
Общая длина | Характеристики сваи * | Характеристики профиля | Цена сваи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длинна | Толщина стенки |
Длинна | Толщина стенки |
|||
3 000 мм | 57 мм | 1 000 мм | 3.0 мм | 2 000 мм | 2.0 мм | 1 535 руб. | Подробнее |
3 500 мм | 57 мм | 1 500 мм | 3.0 мм | 2 000 мм | 2.0 мм | 1 715 руб. | Подробнее |
4 000 мм | 57 мм | 2 000 мм | 3.0 мм | 2 000 мм | 2.0 мм | 1 895 руб. | Подробнее |
4 500 мм | 57 мм | 1 500 мм | 3.0 мм | 3 000 мм | 2.0 мм | 2 095 руб. | Подробнее |
Стоимость свай
Общая длина | Характеристики сваи * | Характеристики профиля | Цена сваи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длинна | Толщина стенки |
Длинна | Толщина стенки |
|||
3 000 мм | 57 мм | 1 000 мм | 3.0 мм | 2 000 мм | 3.0 мм | 1 775 руб. | Подробнее |
3 500 мм | 57 мм | 1 500 мм | 3.0 мм | 2 000 мм | 3.0 мм | 1 975 руб. | Подробнее |
4 000 мм | 57 мм | 2 000 мм | 3.0 мм | 2 000 мм | 3.0 мм | 2 300 руб. | Подробнее |
Стоимость свай
Общая длина | Характеристики сваи * | Характеристики профиля | Цена сваи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длинна | Толщина стенки |
Длинна | Толщина стенки |
|||
3 000 мм | 76 мм | 1 500 мм | 3.0 мм | 1 500 мм | 3.0 мм | 2 355 руб. | Подробнее |
3 500 мм | 76 мм | 1 500 мм | 3.0 мм | 2 000 мм | 3.0 мм | 2 605 руб. | Подробнее |
4 000 мм | 76 мм | 2 000 мм | 3.0 мм | 2 000 мм | 3.0 мм | 3 025 руб. | Подробнее |
Стоимость свай
Общая длина | Характеристики сваи * | Характеристики профиля | Цена сваи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длинна | Толщина стенки |
Длинна | Толщина стенки |
|||
3 000 мм | 89 мм | 1 500 мм | 3.5 мм | 1 500 мм | 4.0 мм | 3 420 руб. | Подробнее |
3 500 мм | 89 мм | 1 500 мм | 3.5 мм | 2 000 мм | 4.0 мм | 3 770 руб. | Подробнее |
4 000 мм | 89 мм | 2 000 мм | 3.5 мм | 2 000 мм | 4.0 мм | 4 555 руб. | Подробнее |